新聞資訊
樣品名稱 | 測(cè)量元素 | 樣品處理概述(僅供參考) | 備注 |
碎玻璃 | 硅 | 稱取0.1g樣品于剛玉坩堝中,加入1.5g的過(guò)氧化鈉,混勻后于650℃的馬弗爐中高溫熔融30min,取出冷卻至室溫,用鹽酸浸取后定容至250ml,再稀釋50倍后,待測(cè)。 | 同時(shí)做樣品空白實(shí)驗(yàn)。 |
鈉、鉀、鈣、鎂、鋁、硼、鐵 | 稱取0.2g樣品于聚四氟乙烯燒杯中,加入鹽酸,硝酸,氫氟酸,加蓋于200℃電熱板上加熱,待反應(yīng)*溶液澄清加入高氯酸蒸干,加入鹽酸和硝酸,定容至100ml待測(cè)。 | 鉀、鈉對(duì)水質(zhì)及器皿要求較高。 | |
純堿 | 鈉、鐵 | 稱取0.2g樣品于100ml燒杯中,加入3ml鹽酸,待樣品*溶解,溶液澄清,定容至250ml待測(cè)。 | 鈉需要二次稀釋后測(cè)試。 |
硅烷 | 硅 | 樣品直接用酸稀釋1000倍后測(cè)試。 | |
鈉長(zhǎng)石 | 硅 | 稱取0.1g樣品于剛玉坩堝中,加入1.5g的過(guò)氧化鈉,混勻后于650℃的馬弗爐中高溫熔融30min,取出冷卻至室溫,用鹽酸浸取后定容至250ml,再稀釋50倍后,待測(cè)。 | 同時(shí)做樣品空白實(shí)驗(yàn)。 |
鋁、鐵、鈉、鉀 | 稱取0.2g樣品于聚四氟乙烯燒杯中,加入鹽酸,硝酸,氫氟酸,加蓋于200℃電熱板上加熱,待反應(yīng)*溶液澄清加入高氯酸蒸干,加入鹽酸和硝酸,定容至100ml待測(cè)。 | 鉀、鈉對(duì)水質(zhì)及器皿要求較高。 | |
硼砂 | 硼、鈉、鋁、鐵 | 稱取0.2g樣品于聚四氟乙烯燒杯中,加入鹽酸,硝酸,氫氟酸,加蓋于200℃電熱板上加熱,待反應(yīng)*溶液澄清加入高氯酸蒸干,加入鹽酸和硝酸,定容至100ml待測(cè)。 | 消解過(guò)程溫度不宜過(guò)高。 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
光譜儀 碳硫分析儀 氧氮?dú)浞治鰞x新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航掃碼加微信
Copyright © 2025蘇州博維儀器科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):蘇ICP備20020778號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml